1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Producent X | 15 | 18 | 22 | 19 |
Producent Y | 10 | 11 | 13 | 14,5 |
Producent Z | 24 | 28 | 32 | 30 |
Wszystkie wartości są liczone w tys. kg |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Producent X | 15 | 18 | 22 | 19 |
Producent Y | 10 | 11 | 13 | 14,5 |
Producent Z | 24 | 28 | 32 | 30 |
Wszystkie wartości są liczone w tys. kg |